UPPER(Cm):
Chest | Length | |
00-06 M | 48 | 28 |
06-12 M | 56 | 33 |
12-18 M | 60 | 36 |
18-24 M | 62 | 38 |
02-03 Y | 64 | 41 |
03-04 Y | 68 | 42 |
04-05 Y | 72 | 43 |
Bottom(Cm):
Waist | Hips | Length | |
00-06 M | 36 | 52 | 21 |
06-12 M | 38 | 60 | 25 |
12-18 M | 40 | 64 | 27 |
18-24 M |
42 | 68 | 29 |
02-03 Y |
46 | 72 | 31 |
03-04 Y | 50 | 76 | 33 |
04-05 Y | 54 | 80 | 35 |
Abbreviations:
- M: Months
- Y: Years